2026년 손 방위 지도
2026년 365일에 손이 어느 방향에 머무는지를 한 장에 담았어요. 손은 열흘에 걸쳐 동, 남, 서, 북을 돌다가 음력 끝수가 9와 0인 날에는 하늘로 올라간다고 전해요. 그 리듬이 무늬로 보여요.
하늘(손없는날)동쪽남쪽서쪽북쪽
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 |
| 2월 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | |||
| 3월 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 |
| 4월 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | |
| 5월 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 |
| 6월 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | |
| 7월 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 |
| 8월 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ |
| 9월 | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | |
| 10월 | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 |
| 11월 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | |
| 12월 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 | 남 | 서 | 서 | 북 | 북 | ○ | ○ | 동 | 동 | 남 |
한 장이 네 방향에 한꺼번에 답해요. 가려는 방향의 글자만 피하면, 나머지 날은 전승에서 그 길이 비었다고 본 날이에요. 검은 칸(68일)은 어느 방향으로도 손이 없다고 전해지는 손없는날이에요.
손은 음력 끝수를 따라 동(1과 2), 남(3과 4), 서(5와 6), 북(7과 8)에 머물고, 9와 0인 날에는 하늘로 올라간다고 전해요. 출처는 국립민속박물관 한국민속대백과사전 손없는날 항목이에요. 판정이 아니라 옛사람들의 셈법이고, 여기서 좋고 나쁨을 단정하지 않아요.